Новости строительства
Более 110 предприятий стали победителями конкурса «Лучший строительный продукт года-2012»
11.09.2012 г.
3 сентября в рамках ежегодного Республиканского профессионального конкурса «Лучший строительный продукт года-2012» в бизнес-центре «Виктория» прошла ставшая уже традиционной церемония награждения победителей. Из 194 продуктов, заявленных на конкурс, экспертами были определены материалы, конструкции, системы, технологии и оборудование, достойные именоваться лучшими на отечественном рынке.
По мнению экспертов, сегодня строительная отрасль на подъеме, и это находит свое выражение в повышении качества продукции и ее разнообразия, улучшении потребительских свойств материалов. Ощущается серьезная заинтересованность предприятий-участников в том, чтобы представлять конкурентоспособную продукцию. Предприятия прилагают большие усилия, чтобы добиться этого.
Обращаясь с приветственным словом к победителям и организаторам, первый заместитель Министра архитектуры и строительства Ирина Викторовна Архипова заявила: «Тот факт, что мероприятие привлекает все большее количество участников, не может не радовать. Впервые в конкурсе участвует ряд международных компаний, представляющих известные бренды и, разумеется, ряд крупных отечественных производителей. Конкурс «Лучший строительный продукт года-2012» – это отличный повод отметить лучшие организации и компании, занимающиеся выпуском продукции строительного назначения. Главное, выбрать действительно лучшую конкурентоспособную продукцию, которая пользуется заслуженным авторитетом, спросом потребителей».
Ирина Викторовна Архипова также отметила, что на сегодняшний день удельный вес экспорта продукции предприятий увеличился на 50-90 %, что особенно важно для развития страны и строительной отрасли, в частности. «Это наглядно показывает, куда мы идем и какими темпами. Если будут эффективно работать предприятия, значит, будут достойные зарплаты. Снижения экспорта мы точно не планируем», – отметила первый заместитель министра.
Наибольшая конкуренция в этом году наблюдалась в номинации «Лучший строительный продукт (изделие) года» (103 заявки), далее по популярности следовали номинации «Лучшая комплексная система, техническое решение в строительстве» (23 заявки) и «Лучшая строительная техника и оборудование года» (13 заявок).
Впервые в конкурсе приняла участие продукция таких крупных международных компаний, как Bosch, Grundfos, JCB, Tarkett, Sika, Ruflex, Kiilto. Ряд крупных отечественных производителей также впервые были представлены на конкурсе в этом году. Среди них такие известные предприятия, как ОАО «МАПИД», ОАО «Речицкий метизный завод», УП «Луч Химическое производство», ООО «Завод ГидроИзолСтрой».
По итогам работы жюри победители были определены в семи номинациях: «Лучший строительный материал (изделие) года», «Лучшая конструкция (система) года», «Лучшая строительная технология года», «Лучшая строительная техника и оборудование года», «Лучшая комплексная система, техническое решение в строительстве», «Лучший исполнитель строительно-монтажных работ», «Пожаробезопасные материалы и системы», а также «Инновация года».
Отметим, что победители в номинациях «Лучший исполнитель строительно-монтажных работ» и «Пожаробезопасные материалы и системы» в 2012 году были определены впервые.
«Мне приятно вдвойне поздравить победителей конкурса «Лучший строительный продукт года-2012», победа в котором, безусловно, принесет предприятиям большую пользу. Стоит отметить, что с каждым годом конкурс только растет, конкуренция увеличивается. Жюри очень старается выбрать действительно достойных и внимательно подходит к оценке заявленных продуктов», – отметил Александр Алексеевич Дрозд, председатель Экспертного совета конкурса, заведующий сектором Научно-исследовательской и испытательной лаборатории бетонов и строительных материалов БНТУ.
Официальными партнерами конкурса «Лучший строительный продукт года-2012» выступили компания ООО «Изоком», ведущий производитель предварительно термоизолированных труб и фасонных изделий, ОАО «Завод керамзитового гравия г. Новолукомль», один из крупнейших в Европе производителей керамзита, а также Группа компаний «ИВ», входящая в число лидеров среди застройщиков Беларуси и реализовавшая более 20 инвестиционно-строительных проектов. Генеральными информационными партнерами конкурса стали журнал «Мастерская. Современное строительство» и портал Dom.by.
Таким образом, конкурс «Лучший строительный продукт года» в очередной раз подтвердил статус крупнейшего профессионального конкурса в строительной отрасли Республики Беларусь. Конкурс проводится ежегодно начиная с 2004 года силами Белорусского национального технического университета (БНТУ) – НИЧ Научно-исследовательская и испытательная лаборатория бетонов и строительных материалов; кафедры «Строительные материалы и изделия» БНТУ; РУП «Институт БелНИИС» Минстройархитектуры Республики Беларусь; Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь – РУП «Белорусский государственный институт метрологии».
Мероприятие проводится при поддержке Национальной Академии наук, Института БелГИМ Госстандарта, РУП «Стройтехнорм», Института НИПТИС им. Атаева С.С., Белорусского государственного технологического университета; ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний»; ГУ "Республиканский научно-практического центр гигиены», РУП "БелНИИТ "Транстехника", РУП "Брестский ЦСМС" и РУП "Витебский ЦСМС" Госстандарта, а также ряда других ведущих научно-исследовательских, испытательных и образовательных учреждений.
Лучший строительный материал (изделие) года | ||
---|---|---|
1 | ОАО "Красносельскстройматериалы" | Блоки из ячеистых бетонов стеновые марки по средней плотности D500 |
2 | Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 500-Д20 | |
3 | Известь строительная порошкообразная воздушная гидратная без добавок 2 сорта | |
4 | ОАО "Белорусский цементный завод" | Портландцемент без минеральных добавок ПЦ-500-Д0 |
5 | Известь строительная воздушная негашенная порошкообразная быстрогасящая без добавок | |
6 | ОАО "Кричевцементношифер" | Портландцемент ЦЕМ II/A-Ш 42,5Н | 7 | Портландцемент песчанистый ПЦП 500 | 8 | Листы асбестоцементные волнистые неокрашенные | 9 | ОАО "Дорстроймонтажтрест" филиал "Осиповичский завод железобетонных конструкций" | Брусья железобетонные предварительно напряженные для железных дорог колеи 1520 мм |
10 | Филиал Завод железобетонных мостовых конструкций ОАО "Дорстройиндустрия" | Балка цельноперевозимая со смешенным армированием длиной 24 м. |
11 | ОАО "Барановичский комбинат железобетонных конструкций" | Плиты железобетонные предварительно напряженные (ПАГ-14, ПАГ-18) для аэродромных покрытий |
12 | ОДО "Брызгалов и Жигимонт" | Плиты облицовочные бетонные |
13 | ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова" | Перемычки из ячеистого бетона автоклавного твердения |
14 | Черепица цементно-песчаная | |
15 | ОАО "Новополоцкжелезобетон" | Железобетонные многопустотные плиты перекрытий 2ПТМ |
16 | ОАО "Белорусский Металлургический Завод" | Арматура ненапрягаемая для железобетонных конструкций класса S500 горячекатаная в связках |
17 | Стальная фибра для армирования бетона по DIN EN 14889 | |
18 | ОАО "Березовский комбинат силикатных изделий" | Плиты бетонные для тротуаров |
19 | ООО "Бессер-Бeл" | Камень бетонный обычный лицевой |
20 | Камень бетонный обычный рядовой | |
21 | Камень бетонный накрывочный | |
22 | ОАО "Спецжелезобетон" | Камни бетонные бортовые: тротуарный; дорожный; аппарельный |
23 | Плиты бетонные тротуарные фигурные | |
24 | ОАО "Комплект" | Плитка тротуарная К 30.30.3 |
25 | Плитка тротуарная К 40.40.5 | |
26 | ОАО "Светлогорский завод железобетонных изделий и конструкций" | Стойка железобетонная вибрированная для опор высоковольтных линий электропередач |
27 | Стойка порталов железобетонная вибрированная с напрягаемой стержневой арматурой для подстанций | |
28 | ОАО "Молодечножелезобетон" | Кольца стеновые цилиндрические вибропрессованные КС 7.9, КС 15.9 |
29 | КУП "Лоевский комбинат строительных материалов" | Кирпич керамический рядовой пустотелый одинарный |
30 | Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный | |
31 | ОАО "Любанский комбинат строительных материалов" | Кирпич силикатный утолщённый лицевой окрашенный с колотой поверхностью М 250/50 |
32 | ОАО "Любанский завод стеновых блоков" | Блоки бетоные для стен подвалов зданий и сооружений (ФБС) класса по прочности на сжатие С 12/15 |
33 | СЗАО "Кварцмелпром" | Кирпич силикатный утолщенный лицевой 14-ти пустотный цветной. |
34 | ЧП "ПромексСтройБетон" | Готовая к употреблению бетонная смесь тяжелого бетона класса по прочности на сжатие С40/50 |
35 | РУПП "Гранит" | Заполнители для бетона фракции 8/16 мм. |
36 | ОАО "Модуль" | Трубы из сшитого полиэтилена |
37 | Трубы из сшитого полиэтилена с антидиффузной защитой | |
38 | ИЗАО "Кохановский трубный завод" "Белтрубпласт" | Трубы дренажные гофрированные из полиэтилена |
39 | Трубы из полиэтилена с двуслойной профилированной стенкой для безнапорных трубопроводов "Корсис" | |
40 | СООО "Пассат-Пласт" | Трубы из полиэтилена ПЭ80, ПЭ100 для газопроводов. |
41 | ОДО "БРК-Металл" | Трубы чугунные напорные высокопрочные условным проходом от 80 до 1000 мм. |
42 | СП ООО "Бел-Изолит" | Трубы предварительно термоизолированные пенополиуретаном |
43 | Фасонные изделия к трубам стальным предварительно термоизолированные пенополиуретаном | |
44 | ООО "СКТ инжиниринг" | Труба напорная из полиэтилена холодного питьевого водоснабжения. |
45 | Части фасонные из полиэтилена сварные для напорных трубопроводов | |
46 | ООО "СарматТермо-инжиниринг" | ПИ-кран шаровой предварительно термоизолированный пенополиуретаном |
47 | ООО "Сетком" | Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином |
48 | Скользящие опоры трубопроводов тип SM и тип L | |
49 | ОАО "Гомельстекло" | Блоки теплоизоляционные из пеностекла |
50 | ОАО "Гродненский комбинат строительных материалов/TD> | Плиты теплоизоляционные из ячеистых бетонов марки по средней плотности D250< |
51 | Блоки из ячеистых бетонов стеновые марки по средней плотности D400 | |
52 | ООО "Доминвестпро" | Плиты пенополистирольные теплоизоляционные 25а "Экоплэкс" |
53 | ООО "Термопир" | Плита теплоизоляционная из жесткого пенополиизоцианурата |
54 | СП ОАО "Кровля" | Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный на битумно-эластомерном вяжущем "Техноэластсоло" |
55 | Мастика кровельная и гидроизоляционная битумно-полимерная холодная марки МБПХ "МКТН" | |
56 | ООО "Завод ГидроИзолСтрой" | Профили металлические холодногнутые для кровель и комплектующие к ним |
57 | Профили металлические холодногнутые для наружной облицовки фасадов зданий и комплектующие изделия к ним | |
58 | ООО "Пенетрон-Бел" | Гидроизоляционная проникающая капилярная смесь (ГПКС) |
59 | ОАО "Доломит" | Порошок минеральный для асфальтобетонных и органно-минеральных смесей |
60 | ООО "Дакроса" | Гидроизоляционная смесь "Пенетрат" ЗАО "Парад", РБ |
61 | СП ОАО "Кровля" | Материал рулонный гидроизоляционный на битумно-эластомерном вяжущем "Техноэластмост Б" |
62 | Мастика гидроизоляционная битумная холодная ТЕХНОНИКОЛЬ №24 (МГТН) | |
63 | ООО "Белкальматрон" | Гидроизоляционная смесь жесткая однокомпонентная проникающего действия "Кальматрон" |
64 | ООО "Эсгит" | Грунтовка антикоррозионная водно-дисперсионная "КРЭС-АКВА-А" |
65 | ЗАО"Спортмедсистемс" | Грунтовка "Вега" антикоррозионная |
66 | ООО "ДойлидФарб" | Эмаль акриловая ВД-АК 1179 универсальная полуглянцевая ТМ "ВГТ"/TD> |
67 | Клей обойный "Emcol сила ПВА " | |
68 | ОАО "Лакокраска" | Лак "ПФ-283" |
69 | ОАО "Домановский производственно-торговый комбинат" | Силикат натрия растворимый |
70 | Стекло натриевое жидкое | |
71 | Силикат натрия гидратированный порошкообразный | |
72 | УП "Антиза" | Композиция защитная модифицированная эпоксидная гидроизоляционная МЭП-3М |
73 | Композиция защитная модифицированная эпоксидная шпатлевочная МЭП-4Ш | |
74 | ОАО "Могилевхимволокно" | Полотна полиэфирные геотекстильные "ЛавсанГео" |
75 | ОДО "Баскет Групп" | Краска акриловая водно-дисперсионная ""Мастер" Фасад" структурная |
76 | ЧТУП "ДианаЗапад" | Гибкая черепица торговой марки Ruflex |
77 | ИООО "Кондор" | Краска водно-дисперсионная Laubglanz |
78 | ЧУП «Белинтекс» | Сетка стеклотканевая фасадная ССАП-160 |
79 | ООО "Фрэймхаустрэйд" | Пигмент сухой красный MICRONOX TP300 |
80 | ООО "Белскт-стандарт" | Комплексная химическая добавка для бетонов "ХИДЕТАЛ-ГП-9" альфа |
81 | Комплексная химическая добавка для бетонов "ХИДЕТАЛ-ГП-9" бета | |
82 | Комплексная химическая добавка для бетонов "ХИДЕТАЛ-ГП-9" дельта | |
83 | ЧПУП "Гомельобои" | Материал комбинированный "Метаспан" марки С и марки Б (отражающая гидро-пароизоляция) |
84 | ООО ИП "ВКТ Констракшн" | Дверь комбинированная деревянно-металлическая щитовой конструкции внутренняя входная в помещения общественных зданий марки ДВ3-К-Г(Ч) с защищенными кромками для медицинских учреждений |
85 | ООО "Прима Порта" | Дверной блок "Арена-2" |
86 | ОДО "Беллесизделие" | Двери межкомнатные деревянные BELWOODDOORS |
87 | ОАО "Брестский комбинат строительных материалов" | Плитки керамические глазурованные для внутренней отделки стен |
88 | ОАО "Березастройматериалы" | Плитки керамические глазурованные для пола, торговая марка Beryoza Ceramica |
89 | ООО СП "Беккер-Систем" | Оконный профиль Becker-74 мм |
90 | ИП "Косвик" | Двухслойная однополосная паркетная доска |
91 | ОАО "Белсплат" | Двери входные стальные |
92 | Домофон BELSPLAT | |
93 | ИЧТУП "Таркетт Бел" | Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное на основе - линолеум ПВХ на основе тип "Стандарт" |
94 | ИООО "Профили Вокс" | Панель стеновая для наружной отделки типа "Сайдинг" |
95 | Панель для внутренней отделки | |
96 | Плинтус напольный крашеный их ПВХ в ассортименте | |
97 | ОДО "Лориэн" | Сетка защитная фасадная. Марка СФ45300 |
98 | ОАО "Речицкий метизный завод" | Винты самонарезающие двухзаходные для гипсокартонных плит |
99 | ООО "Молдер" | Решетка вентиляционная с опцией обратного клапана |
Источник: Пресс-служба Республиканского конкурса "Лучший строительный продукт года-2012"
|
![]() |
|
Смотри также: |
Все новости >> Подписаться на рассылку новостей портала >> |
Copyright © 1999-2023 Ваш Дом.Беларусь - проект маркетинговой группы "Текарт"
По вопросам связанным с работой портала вы можете связаться с нашей
службой
поддержки или оставить заявку на рекламу.
Политика в отношении обработки персональных данных